קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל - דמי ניהול ועמלות
שנת 2023
שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
- | 0.495% | - | 0.495% |
שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.03% | ||
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.02% |
שנת 2022
שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
- | 0.495% | - | 0.495% |
שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.04% | ||
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.03% |
שנת 2021
שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
- | 0.495% | - | 0.495% |
שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.06% | ||
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.06% |
שנת 2020
שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
- | 0.495% | - | 0.495% |
שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.10% | ||
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.07% |
שנת 2019
שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
- | 0.495% | - | 0.495% |
שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.10% | ||
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.10% |